ActualCount(Ne)真实支数 如:20s 24s 30s 32s 40s
Tolerance差异(%+/-) 如:1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
CountCV%支数不匀率 如:1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
CSP缕纱断裂强力 如:2400 2400 2400 2400 2400
StrengthCV%强力变异系数 如:5 5 5 5 5
TPI每寸捻度 如:19.67 21.5 24.09 24.89 27.82
TPICV%每寸捻度变异系数 如:5 5 5 5 5
U%(UT-3)乌斯特指数 如:11.2 11.6 12.8 13.2 13.8
thin幼节/km(-50%) 如:11 15 27 30 42
thick粗节/km(+50%) 如:79 97 197 220 363
Neps棉结/km(+200%) 如:90 140 316 340 407
TotalImperfections总疵点/km 如:180 252 540 590 812
RKM断裂长度gm/tex 如:16.0 16.0 16 16 16
Elongation%伸长% 如:4.5 4.5 4.5 4.5 4.25
RkmCV%断裂长度变异系数 如:9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
CV%ofElongation伸长变异系数 如:8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
HairinessH毛羽度 如:8.3 7.8 7.3 7.1 6.3
ClassimatFaults偶发性纱疵
TotalFaults总纱疵 如:110 165 220 275 425 |